Philips Monitor Evnia 5000 32M2C5500W 32'' Curved VA, 2560×1440 (QHD), 240Hz, 0.5ms, 500 cd/m², 4000:1, DisplayHDR 400, 2x HDMI, 2x DisplayPort, Dark Slate, 3-year warranty
EPREL | 1709392 |
Vrsta ekrana | LCD |
Tehnologija | TFT Active Matrix |
Vrsta | VA |
Dijagonala | 32” |
Vidljiva dijagonala | 31.5” |
Radijus | 1000R |
Raspored piksela | Dot Pitch |
Razmak piksela | 0.2724 mm |
Podrška boje | 16.7M |
Max. rezolucija | 2560×1440 |
Osvježavanje | 240 Hz |
Max. H-frekvencija osvježavanja | 255 kHz |
Min. H-frekvencija osvježavnja | 30 kHz |
Max. V-frekvencija osvježavanja | 240 Hz |
Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
Svjetlina | 500 cd/m^2 |
Kontrast | 4 000 : 1 |
Dinamički kontrast | Mega DCR |
Max. H-kut | 178 ° |
Max. V-kut | 178 ° |
Odziv | 0.5 ms |
Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H, Haze 25% |
Omjer slike | 16:9 |
Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Swivel |
Značajke | HDCP Ready, Flicker-free Technology, Curved Technology, QHD, EasyRead, LowBlue Mode, Crosshair, Low Input Lag, DisplayHDR 400, AMD FreeSync Premium Pro |
Gamut | sRGB 122%, NTSC 100%, DCI-P3 92% |
Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 2 |
Audio Out | 1 (3.5-mm minijack) |
USB 3.2 | 1 (USB 3.2 (type B)); 4 (USB 3.2 (type A)) |
EPREL | 1709392 |
Vrsta napajanja | Napajanje |
Napajanje | Interni |
Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
Max. ulazni napon | 240 V |
Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
Min. ulazni napon | 100 V |
Potrošnja | 39.36 W |
Potrošnja u mirovanju | 0.5 W |
Ugrađeni uređaji | USB Hub |
Kabeli | Strujni kabel, USB kabel, HDMI kabel, DP kabel |
Dodaci | Stalak, Dokumentacija |
Postavljanje | Stol/Zid |
Sigurnosne značajke | Kensington |
VESA | 100x100mm |
Sukladnost | VESA FDMI |
Boja | Dark Slate |
MTBF | 50000 h |
Max. radna temperatura | 40 °C |
Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
Max. neradna temperatura | 60 °C |
Min. neradna temperatura | -20 °C |
Max. radna vlažnost | 80 % |
Min. radna vlažnost | 20 % |
Max. radna visina | 3658 m |
Dubina (mm) | 131 mm |
Visina (mm) | 426 mm |
Širina (mm) | 700 mm |
Težina | 6.5 kg |
Dubina (mm) | 320 mm |
Visina (mm) | 601 mm |
Širina (mm) | 700 mm |
Težina | 8.35 kg |
Dužina (mm) | 900 mm |
Širina (mm) | 527 mm |
Visina (mm) | 226 mm |
Recenzije Poništi odgovor
Trebate se prijaviti da bi objavili recenziju.
0.0 Recenzija
Nema recenzija trenutno