MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12GB
- Brend: MSI
1.550,00 KM1.824,00 KM (-15%)
10 na zalihi
Garancija: 36 mjeseci(a)
MSI GeForce RTX 5070 12G Ventus 3X OC – 12GB GDDR7 (28Gbps/192-bit), PCIe 5X 16, Boost: 2542 MHz, HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1b
Sučelje | PCI Express 5.0 |
Model | Nvidia GeForce RTX 5070 |
GPU jezgra | GB205-300 |
GPU boost radni takt | 2542 MHz |
GPU količina | 1 |
Stream procesori | 6144 |
Texture Mapping jedinice | 192 |
ROP jedinice | 80 |
Tensor Core jedinice | 192 |
Ray-Tracing jedinice | 48 |
Max. monitora | 4 |
Max. rezolucija | 7680×4320 |
2D/3D značajke | HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) HDCP(High-Bandwidth Digital Content Protection) Nvidia G-Sync Nvidia G-Sync NVIDIA Game Ready NVIDIA Game Ready NVIDIA Studio NVIDIA Studio NVIDIA Broadcast NVIDIA Broadcast 5th Gen Tensor Cores 5th Gen Tensor Cores 4th Gen Ray Tracing Cores 4th Gen Ray Tracing Cores NVIDIA DLSS 4 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA Reflex 2 NVIDIA ACE NVIDIA ACE |
API podrška | OpenGL 4.6 DirectX 12 Ultimate Vulkan 1.4 |
Brzina popunjavanja (tekstura) | 481.9 GTX |
Brzina popunjavanja (piksela) | 240.9 GTX |
VRAM tip | VRAM |
Vrsta memorije | GDDR7 |
VRAM kapacitet | 12 GB |
VRAM propusnost | 28 Gbps |
Širina sabirnice | 192 Bit |
Propusnost memorije | 672 Gbps |
HDMI | 1 |
HDMI vrsta | HDMI (Type A) |
DisplayPort | 3 |
Softver | MSI Afterburner |
Priključak napajanja | 16 pin |
Preporučena snaga napajanja | 650 W |
Vrsta hlađenja | TORX 5.0 Fan |
Dodaci | Brzi priručnik |
Potrošnja | 250 W |
Dubina (mm) | 302 mm |
Visina (mm) | 49 mm |
Širina (mm) | 121 mm |
Težina | 1002 g |
Dužina (mm) | 1 mm |
Širina (mm) | 1 mm |
Visina (mm) | 1 mm |
Recenzije Poništi odgovor
Trebate se prijaviti da bi objavili recenziju.
0.0 Recenzija
Nema recenzija trenutno