Monitor Dell 34 Plus S3425DW Curved, 3440×1440
Brand: DELL
10 na stanju
Garancija: 36 mjeseci
1.124,00 KM Original price was: 1.124,00 KM.899,00 KMCurrent price is: 899,00 KM.
sa PDV-om
10 na stanju
-
Garancija i fisklani račun
- Isporuka do 3 radna dana
- Plaćanje prilikom preuzimanja
SKU:
S3425DW-56
Opis proizvoda
Monitor Dell 34 Plus S3425DW Curved, 3440×1440, WQHD, 120Hz, VA Antiglare, 21:9, 3000:1, 300 cd/m2, 5ms/3ms/1ms, AMD FreeSync Premium, 178/178, 2xHDMI, 2xUSB-C, 2xUSB-A, 2x 5W Speakers, Tilt, Slant, Height Adjust, 3Y
| Vrsta ekrana | LCD |
| Vrsta | VA |
| Dijagonala | 34” |
| Vidljiva dijagonala | 34” |
| Radijus | 1800R |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2317 mm |
| Pixel Density | 139 ppi |
| Podrška boje | 1.07B |
| Max. rezolucija | 3440×1440 |
| Osvježavanje | 120 Hz |
| Max. H-frekvencija osvježavanja | 200 kHz |
| Min. H-frekvencija osvježavnja | 25 kHz |
| Max. V-frekvencija osvježavanja | 120 Hz |
| Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
| Svjetlina | 300 cd/m^2 |
| Kontrast | 3 000 : 1 |
| Max. H-kut | 178 ° |
| Max. V-kut | 178 ° |
| Odziv | 1 ms |
| Površinska obrada | Anti-Glare, Hard Coating 3H |
| Omjer slike | 21:9 |
| Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Slant |
| Značajke | HDCP Ready, Edge LED, Curved Technology, HDR10, Eye Saver Mode, AMD FreeSync Premium, Narrow Bezel |
| Gamut | DCI-P3 95%, sRGB 99% |
| Višekanalni pregled | Picture-by-Picture (PBP), Picture-in-Picture (PIP) |
| Format zvučnika | Integriran |
| Audio izlaz | Stereo |
| Izlazna snaga | 10 W |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| USB | 2 (USB Type C); 2 (USB Type-A) |
| Vrsta napajanja | Napajanje |
| Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
| Max. ulazni napon | 240 V |
| Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
| Min. ulazni napon | 100 V |
| Potrošnja | 31 W |
| Max. potrošnja energije | 175 W |
| Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
| Kabeli | Strujni kabel |
| Dodaci | Brzi priručnik |
| Postavljanje | Stol/Zid |
| Sigurnosne značajke | Zaključavanje kabela, Kensington, Sigurnosni utor |
| VESA | 100x100mm |
| Sukladnost | Energy Star, VESA FDMI |
| Max. radna temperatura | 40 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 0 °C |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 10 % |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 5 % |
| Max. radna visina | 4998.72 m |
| Dubina (mm) | 116.89 mm |
| Visina (mm) | 355.77 mm |
| Širina (mm) | 807.32 mm |
| Težina | 6.91 kg |
| Dubina (mm) | 221.85 mm |
| Visina (mm) | 517.18 mm |
| Širina (mm) | 807.32 mm |
| Težina | 9.38 kg |
| Dužina (mm) | 1000 mm |
| Širina (mm) | 700 mm |
| Visina (mm) | 160 mm |
Recenzije
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Nema recenzija Poništi odgovor
Morate biti ulogovani da biste objavili recenziju.

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.