Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9, 23.8” FHD Non-Touch
Brand: LENOVO
20 na stanju
Garancija: 24 mjeseca
1.699,00 KM
sa PDV-om
20 na stanju
-
Garancija i fisklani račun
- Isporuka do 3 radna dana
- Plaćanje prilikom preuzimanja
SKU:
F0HN00H3SC
Opis proizvoda
Lenovo IdeaCentre AIO 24IRH9, 23.8" FHD Non-Touch IPS AG 100Hz,Intel i5-13420H (8C, 12MB, up to 4.6GHz) , 16GB DDR5, 512GB SSD M.2, 2x USB 2.0, 1x USB 3.2, 2x HDMI,1x RJ45,USB-C, WiFi, .2,Camera 5.0MP, 2x3W, WiFi KB/Mouse, Cloud Grey, No OS, 2Yr
| Serija | IdeaCentre |
| Model | IdeaCentre AIO 24IRH9 |
| Vrsta | Stolno računalo |
| Format | All-in-One |
| Ugrađeni uređaji | Dual Microphone Camera 5MP |
| Procesor | Intel Core i5 Mobile Processor 13420H |
| CPU količina jezgri | 8 |
| Broj threadova | 12 |
| CPU podnožje | Socket 1744 |
| CPU količina | 1 |
| CPU Max. količina | 1 |
| CPU cache | 12 MB |
| Chipset | System on Chip (SoC) |
| Kol. matičnih ploča | 1 |
| P-core količina | 4 |
| E-core količina | 4 |
| Vrsta memorije | DDR5 SDRAM |
| Format memorije | SODIMM 262-pin |
| Brzina memorije | 5200MHz(PC5-41600) |
| Kapacitet memorije | 16 GB |
| Max. kapacitet memorije | 16 GB |
| Količina utora | 2 |
| Integriran | Storage Controller: PCIe NVMe (M.2) |
| Plug-in-card | Wi-Fi Controller: M.2 (Key E) |
| SSD | 512 GB, PCIe NVMe 4.0 x4, M.2 Form Factor |
| Display Form Factor | Built-in |
| Vrsta ekrana | LCD |
| Tehnologija | TFT Active Matrix |
| Vrsta | IPS |
| Dijagonala | 24” |
| Vidljiva dijagonala | 23.8” |
| Max. rezolucija | 1920×1080@100Hz |
| Omjer slike | 16:9 |
| Raspored piksela | Dot Pitch |
| Razmak piksela | 0.2744 mm |
| Svjetlina | 250 cd/m^2 |
| Značajke | Full HD Anti-Glare Low Blue Light 250 nits svjetlina Borderless |
| Format | Integriran |
| Model | Intel UHD Graphics |
| VRAM tip | Shared Video Memory |
| Format | Integriran |
| Chipset | Realtek ALC233-CG |
| Audio izlaz | Stereo |
| Audio standard | HD audio |
| Zvučnika | 2 |
| Izlazna snaga po kanalu | 3 W |
| Izlazna snaga | 6 W |
| Format | Integriran |
| LAN | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| Podržana brzina | Gigabit Ethernet/Fast Ethernet/Ethernet |
| USB 3.2 Gen 2 | 1 (USB 3.2 (type A)), 1 (USB 3.2 (type C)) |
| USB 2.0 | 2 (USB 2.0 (type A)) |
| HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
| LAN | 1 (RJ-45) |
| Headset Port | 1 (3.5-mm minijack) |
| Operativni sustav | no OS |
| Vrsta napajanja | Strujni adapter |
| Izlazna snaga | 90 W |
| Boja | Cloud Grey |
| Postavljanje | Desktop |
| Max. radna temperatura | 35 °C |
| Min. radna temperatura okoline | 5 °C |
| Max. radna vlažnost | 80 % |
| Min. radna vlažnost | 20 % |
| Max. neradna temperatura | 60 °C |
| Min. neradna temperatura | -20 °C |
| Max. neradna vlažnost | 90 % |
| Min. neradna vlažnost | 10 % |
| Max. radna visina | 3048 m |
| Max. Altitude Storage | 12192 m |
| Visina (mm) | 431 mm |
| Dubina (mm) | 192 mm |
| Širina (mm) | 540 mm |
| Težina | 6 kg |
Recenzije
Ocjenjeno 0 od 5
0 reviews
Ocjenjeno 5 od 5
0
Ocjenjeno 4 od 5
0
Ocjenjeno 3 od 5
0
Ocjenjeno 2 od 5
0
Ocjenjeno 1 od 5
0
Nema recenzija Poništi odgovor
Morate biti ulogovani da biste objavili recenziju.

Recenzije
Clear filtersJoš nema recenzija.