AOC Monitor 27G2ZN3 Gaming, 27", FHD 1920×1080, Fast VA, 240Hz (280Hz OC), 1ms, Adaptive Sync, HDR 10, 4000:1, 300 cd/m2, 2xHDMI, 1xDP, Full Ergonomic
EPREL | 1972292 |
Vrsta ekrana | LCD |
Vrsta | VA |
Backlight Technology | WLED |
Dijagonala | 27” |
Vidljiva dijagonala | 27” |
Raspored piksela | Dot Pitch |
Razmak piksela | 0.3113 mm |
Podrška boje | 16.7M |
Max. rezolucija | 1920×1080 |
Osvježavanje | 280 Hz |
Max. H-frekvencija osvježavanja | 240 kHz |
Min. H-frekvencija osvježavnja | 48 kHz |
Max. V-frekvencija osvježavanja | 280 Hz |
Min. V-frekvencija osvježavanja | 48 Hz |
Svjetlina | 300 cd/m^2 |
Kontrast | 4 000 : 1 |
Dinamički kontrast | 80 000 000 : 1 |
Max. H-kut | 178 ° |
Max. V-kut | 178 ° |
Odziv | 1 ms |
Omjer slike | 16:9 |
Ergonomija | Tilt, Height Adjustable, Pivot, Swivel |
Značajke | Full HD, Frameless Display, Flicker-free Technology, Curved Technology, Low Blue Light, HDR10, AMD Adaptive Sync Technology, Crosshair, Low Input Lag, Shadow Boost |
Gamut | DCI-P3 92.2%, sRGB 123.3% |
HDMI | 2 (HDMI (Type A)) |
DisplayPort | 1 |
Headphones | 1 (3.5-mm minijack) |
Vrsta napajanja | Napajanje |
Napajanje | Interni |
Max. ulazna frekvencija | 60 Hz |
Max. ulazni napon | 240 V |
Min. ulazna frekvencija | 50 Hz |
Min. ulazni napon | 100 V |
Potrošnja | 27 W |
Potrošnja u mirovanju | 0.3 W |
Energy Label | E |
EPREL | 1972292 |
Kabeli | Strujni kabel |
Dodaci | Stalak, Brzi priručnik |
Postavljanje | Stol/Zid |
Sigurnosne značajke | Kensington |
VESA | 100mm |
Sukladnost | VESA FDMI |
Dubina (mm) | 48.8 mm |
Visina (mm) | 365.8 mm |
Širina (mm) | 612.5 mm |
Težina | 3.55 kg |
Dubina (mm) | 227.4 mm |
Visina (mm) | 528.6 mm |
Širina (mm) | 612.5 mm |
Težina | 4.85 kg |
Dužina (mm) | 730 mm |
Širina (mm) | 520 mm |
Visina (mm) | 187 mm |
Recenzije Poništi odgovor
Trebate se prijaviti da bi objavili recenziju.
0.0 Recenzija
Nema recenzija trenutno